活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2026年2月25日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 車土笙介 | 1,393 | +6 |
| 2位 | 2位 | ハラガヘリオス | 1,390 | +17 |
| 3位 | 3位 | 島風ひゅーが | 1,320 | +42 |
| 4位 | 4位 | 老乱 | 1,135 | +10 |
| 5位 | 5位 | かがみ餅子 | 511 | -5 |
| 6位 | 6位 | 奈央 | 297 | -2 |
| 7位 | 7位 | タエチャン | 206 | - |
| 8位 | 8位 | 優々っぴ | 61 | -1 |
| 9位 | 9位 | メノウのなめろう | 50 | - |
| 10位 | 10位 | 朔太 | 45 | - |
| 11位 | 11位 | 七澤銀河 | 30 | +3 |
| 12位 | 12位 | Eiji | 22 | -3 |
| 13位 | 13位 | フルーツ・タタン | 22 | - |
| 14位 | 14位 | 伊藤 野津 | 11 | - |
| 15位 | ↑16位 | 仮もの | 9 | - |
| 16位 | ↓15位 | やまぴ | 9 | - |
| 17位 | 17位 | 高梨悠介 | 8 | - |
| 18位 | 18位 | 尾崎八宝菜 | 8 | - |
| 19位 | 19位 | 若葉猫 | 7 | - |
| 20位 | 20位 | 星奈さち | 5 | - |
| 21位 | 21位 | 小豆 | 4 | - |
| 22位 | 22位 | 飽 | 4 | - |
| 23位 | 23位 | もーにん | 1 | - |
