活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2026年1月11日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 車土笙介 | 1,966 | -31 |
| 2位 | 2位 | 島風ひゅーが | 1,927 | +15 |
| 3位 | 3位 | ハラガヘリオス | 1,416 | -16 |
| 4位 | 4位 | 老乱 | 1,373 | -5 |
| 5位 | 5位 | 奈央 | 501 | -8 |
| 6位 | 6位 | タエチャン | 252 | +1 |
| 7位 | 7位 | かがみ餅子 | 180 | +12 |
| 8位 | 8位 | 朔太 | 124 | -7 |
| 9位 | 9位 | 優々っぴ | 87 | - |
| 10位 | 10位 | フルーツ・タタン | 29 | - |
| 11位 | 11位 | Eiji | 23 | - |
| 12位 | 12位 | 飽 | 15 | - |
| 13位 | 13位 | 維枦八(いろはち) | 13 | - |
| 14位 | 14位 | にのまえいつき | 13 | - |
| 15位 | 15位 | いなかびと | 11 | - |
| 16位 | 16位 | 伊藤 野津 | 10 | - |
| 17位 | 17位 | 愚 | 10 | - |
| 18位 | 18位 | 高梨悠介 | 8 | - |
| 19位 | 19位 | はがねのふっきん | 6 | - |
| 20位 | 20位 | neya | 4 | - |
| 21位 | 21位 | モロッコひろみ | 3 | - |
| 22位 | 22位 | 秋野露草 | 2 | - |
| 23位 | 23位 | 羊監督 | 2 | - |
| 24位 | 24位 | 雨入 | 1 | - |
