活動ランキング
過去50日の活動ポイントを集計しています。
2026年2月14日 4時45分更新
| 順位 | 前回 | 詠み人 | Pt | + / - |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 1位 | 車土笙介 | 1,442 | -42 |
| 2位 | 2位 | ハラガヘリオス | 1,355 | -24 |
| 3位 | 3位 | 島風ひゅーが | 1,254 | -39 |
| 4位 | 4位 | 老乱 | 1,126 | -17 |
| 5位 | 5位 | かがみ餅子 | 517 | +4 |
| 6位 | 6位 | 奈央 | 397 | -9 |
| 7位 | 7位 | タエチャン | 208 | -5 |
| 8位 | ↑9位 | 優々っぴ | 61 | - |
| 9位 | ↓8位 | 朔太 | 49 | -22 |
| 10位 | 10位 | フルーツ・タタン | 22 | - |
| 11位 | 11位 | Eiji | 20 | - |
| 12位 | ↑13位 | にのまえいつき | 13 | - |
| 13位 | ↓12位 | 維枦八(いろはち) | 13 | - |
| 14位 | 14位 | 高梨悠介 | 10 | - |
| 15位 | 15位 | 仮もの | 9 | - |
| 16位 | 16位 | やまぴ | 9 | - |
| 17位 | 17位 | 尾崎八宝菜 | 8 | - |
| 18位 | 18位 | 若葉猫 | 7 | - |
| 19位 | ↑20位 | メノウのなめろう | 6 | +4 |
| 20位 | ↓19位 | 星奈さち | 5 | - |
| 21位 | 21位 | もーにん | 1 | - |
